歡迎您,來(lái)到江蘇龍運(yùn)電力設(shè)備有限公司!
您的位置:網(wǎng)站首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 >  > 5KV絕緣電阻測(cè)試儀 > 5KV絕緣電阻測(cè)試儀
       
       Product category
Related articles
          簡(jiǎn)要描述:5KV絕緣電阻測(cè)試儀作為一款高效、精準(zhǔn)的檢測(cè)工具,在保障電氣設(shè)備安全方面發(fā)揮著不可替代的作用。隨著技術(shù)的進(jìn)步,未來(lái)這類測(cè)試設(shè)備將更加智能化、便捷化,更好地服務(wù)于各行各業(yè)。
產(chǎn)品型號(hào):
訪問(wèn)次數(shù): 658
更新時(shí)間:2025-07-07
| 品牌 | 江蘇龍運(yùn) | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 
|---|---|---|---|
| 類型 | 其他 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,石油,能源,電子/電池,電氣 | 
一、5KV絕緣電阻測(cè)試儀的基本概念
功 能  | 絕緣電阻測(cè)試,電壓測(cè)試  | 
基準(zhǔn)條件  | 23℃±5℃,75%rh以下  | 
額定電壓(V)  | 100;250;500;1000;2500;5000V精度±3%rdg±5dgt  | 
測(cè)量電壓(V)  | 額定電壓×(1±10%)  | 
絕緣電阻量程(GΩ)  | 0.01MΩ~2000GΩ精度±3%rdg±5dgt  | 
絕緣電阻分辨率  | 0.01MΩ  | 
直流電壓量程  | 0~1000V  | 
直流電壓分辨率  | 0.1V  | 
交流電壓量程  | 0~750V  | 
交流電壓分辨率  | 0.1V  | 
輸出短路電流  | ≥5mA(5000V)  | 
吸收比和極化指數(shù)測(cè)量  | 有  | 
電 源  | 12V充電電池  | 
背 光  | 可控灰白屏背光,適合昏暗場(chǎng)所使用  | 
顯示模式  | 4位超大LCD顯示,灰白屏背光  | 
LCD顯示尺寸  | 108mm×65mm  | 
儀表尺寸  | 長(zhǎng)寬高:277.2mm×227.5mm×153mm  | 
測(cè) 試 線  | 高壓棒紅色3米,高壓測(cè)試線黑色1.5米,綠線1.5米  | 
數(shù)據(jù)存儲(chǔ)  | 500組,閃爍顯示“FULL"符號(hào)表示存儲(chǔ)已滿  | 
USB接口  | 具有USB接口,軟件監(jiān)控,存儲(chǔ)數(shù)據(jù)可以上傳電腦,保存打印  | 
通 訊 線  | USB通訊線1條  | 
數(shù)據(jù)查閱  | 數(shù)據(jù)查閱功能:“READ"符號(hào)顯示  | 
溢出顯示  | 超量程溢出功能:“OL"符號(hào)顯示  | 
報(bào)警功能  | 測(cè)量值超過(guò)報(bào)警設(shè)定值時(shí)發(fā)出報(bào)警提示  | 
功 耗  | 待機(jī): 30mA Max(背光關(guān)閉)  | 
開(kāi)機(jī)開(kāi)背光: 42mA Max  | |
測(cè)量:200mA Max(背光關(guān)閉)  | |
儀表質(zhì)量  | 2350g(含電池)  | 
電池電壓  | 
  | 
自動(dòng)關(guān)機(jī)  | 儀表無(wú)操作約15分鐘后關(guān)機(jī)  | 
絕緣電阻  | ≥50MΩ(測(cè)量線路與外殼間)  | 
耐 壓  | AC3kV/50Hz 1min  |